School Board Meeting Minutes
To view archived meeting minutes, click the plus (+) sign before the year.2022
2021
# Name Downloaded 1 Minutes 4 12 2021 (Details)
2331 times 2 Minutes 12 13 21 (Details)
1429 times 3 Minutes 11 8 21 (Details)
1432 times 4 Minutes 1 11 2021 (Details)
2368 times 5 Minutes 1 19 2021 (Details)
2319 times 6 Minutes 3 8 2021 (Details)
2387 times 7 Minutes 2 8 2021 (Details)
2307 times 8 Minutes 7-12-2021 (Details)
2064 times 9 Minutes 7 29 21 (Details)
2045 times 10 Minutes 5 10 2021 (Details)
1989 times 11 Minutes 6 14 2021 (Details)
1938 times 12 Minutes 8 9 2021 (Details)
1979 times 13 Minutes 8 26 2021 (Details)
1938 times 14 Minutes 9 13 21 (Details)
1857 times 15 Minutes 10 4 21 (Details)
1845 times 2020
# Name Downloaded 1 Minutes 3 9 2020 (Details)
2505 times 2 Minutes 2-10-2020 (Details)
2609 times 3 Minutes 7 13 2020 (Details)
2490 times 4 Minutes 7 29 2020 (Details)
2449 times 5 Minutes 8 10 2020 (Details)
2447 times 6 Minutes 9 14 2020 (Details)
2459 times 7 Minutes 10 5 2020 (Details)
2425 times 8 Minutes 11 9 2020 (Details)
2446 times 9 Minutes 12 14 2020 (Details)
2269 times 10 Minutes 1 13 2020 (Details)
2644 times 11 Minutes 4 13 2020 (Details)
2424 times 12 Minutes 5 11 2020 (Details)
2501 times 13 Minutes 6 15 2020 (Details)
2460 times 2019
# Name Downloaded 1 Minutes 12 9 2019 (Details)
2573 times 2 Minutes 9 9 2019 (Details)
2610 times 3 Minutes 1 14 19 (Details)
2957 times 4 Minutes 2 11 19 (Details)
2880 times 5 Minutes 3 11 19 (Details)
2836 times 6 Minutes 4 8 19 (Details)
2800 times 7 Minutes 5 13 19 (Details)
2772 times 8 Minutes 6 10 19 (Details)
2782 times 9 Minutes 7 8 2019 (Details)
2809 times 10 Minutes 8 12 2019 (Details)
2723 times 11 Minutes 10 7 2019 (Details)
2710 times 12 Minutes 11 11 2019 (Details)
2544 times 2018
# Name Downloaded 1 Minutes 12 10 2018 (Details)
3296 times 2 Minutes 11 12 2018 (Details)
3149 times 3 Minutes 1 8 2018 (Details)
3114 times 4 Minutes 2 12 2018 (Details)
3166 times 5 Minutes 3 12 2018 (Details)
3205 times 6 Minutes 5 14 2018 (Details)
3209 times 7 Minutes 4 12 2018 (Details)
3083 times 8 Minutes Special Mtg 6 14 208 (Details)
3046 times 9 Minutes 7 10 2018 (Details)
2930 times 10 Minutes 6 11 2018 (Details)
2933 times 11 Minutes 8 13 2018 (Details)
2830 times 12 Minutes 9 10 2018 (Details)
2835 times 13 Minutes 10 8 2018 (Details)
2815 times 2017
# Name Downloaded 1 Minutes 11-13-2017 (Details)
3293 times 2 Minutes 9-11-2017 (Details)
3139 times 3 Minutes 10-9-2017 (Details)
3219 times 4 Minutes 12-11-2017 (Details)
3233 times 5 Board Meeting Minutes 1 9 2017 (Details)
3249 times 6 Board Meeting Minutes 2-13-2017 (Details)
3205 times 7 Work Session Minutes 3-7-2017 (Details)
3225 times 8 Board Minutes 3-13-2017 (Details)
3292 times 9 Minutes 4 10 2017 (Details)
3231 times 10 Minutes 5 8 2017 (Details)
3209 times 11 Minutes 6-12-2017 (Details)
3221 times 12 Minutes 7-10-2017 (Details)
3268 times 13 Minutes 8-14-2017 (Details)
3172 times
2016
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3184 times |
2 | ![]() | 3271 times |
3 | ![]() | 3346 times |
4 | ![]() | 3232 times |
5 | ![]() | 3211 times |
6 | ![]() | 3243 times |
7 | ![]() | 3251 times |
8 | ![]() | 3287 times |
9 | ![]() | 3150 times |
10 | ![]() | 3192 times |
11 | ![]() | 3244 times |
12 | ![]() | 3187 times |
13 | ![]() | 3175 times |
2015
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3250 times |
2 | ![]() | 3168 times |
3 | ![]() | 3184 times |
4 | ![]() | 3227 times |
5 | ![]() | 3159 times |
6 | ![]() | 3024 times |
7 | ![]() | 3091 times |
8 | ![]() | 3143 times |
9 | ![]() | 3209 times |
10 | ![]() | 3108 times |
11 | ![]() | 3133 times |
12 | ![]() | 3027 times |
2014
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2877 times |
2 | ![]() | 3105 times |
3 | ![]() | 3015 times |
4 | ![]() | 3154 times |
5 | ![]() | 3060 times |
6 | ![]() | 2959 times |
7 | ![]() | 3094 times |
8 | ![]() | 3105 times |
9 | ![]() | 2988 times |
10 | ![]() | 2963 times |
11 | ![]() | 2944 times |
12 | ![]() | 3000 times |
13 | ![]() | 2953 times |
2013
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2967 times |
2 | ![]() | 3049 times |
3 | ![]() | 3054 times |
4 | ![]() | 2927 times |
5 | ![]() | 2995 times |
6 | ![]() | 2984 times |
7 | ![]() | 3094 times |
8 | ![]() | 2877 times |
9 | ![]() | 2955 times |
10 | ![]() | 3065 times |
11 | ![]() | 2872 times |
12 | ![]() | 2919 times |
13 | ![]() | 2934 times |
2012
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 2870 times |
2 | ![]() | 2999 times |
3 | ![]() | 2989 times |
4 | ![]() | 3044 times |
5 | ![]() | 2891 times |
6 | ![]() | 3106 times |
7 | ![]() | 2966 times |
8 | ![]() | 2830 times |
9 | ![]() | 2834 times |
10 | ![]() | 2919 times |
11 | ![]() | 3035 times |
12 | ![]() | 3037 times |
2011
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3034 times |
2 | ![]() | 3024 times |
3 | ![]() | 2969 times |
4 | ![]() | 3064 times |
5 | ![]() | 3068 times |
6 | ![]() | 2981 times |
7 | ![]() | 2964 times |
8 | ![]() | 3039 times |
9 | ![]() | 2952 times |
10 | ![]() | 3017 times |
11 | ![]() | 3950 times |
12 | ![]() | 3009 times |
13 | ![]() | 3059 times |
14 | ![]() | 3042 times |
2010
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3104 times |
2 | ![]() | 3093 times |
3 | ![]() | 3104 times |
4 | ![]() | 3046 times |
5 | ![]() | 3096 times |
6 | ![]() | 2977 times |
7 | ![]() | 3072 times |
8 | ![]() | 3082 times |
9 | ![]() | 3144 times |
10 | ![]() | 3067 times |
11 | ![]() | 2996 times |
12 | ![]() | 3071 times |
13 | ![]() | 3095 times |
14 | ![]() | 3026 times |
2009
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3076 times |
2 | ![]() | 3104 times |
3 | ![]() | 3029 times |
4 | ![]() | 2986 times |
5 | ![]() | 2978 times |
6 | ![]() | 3042 times |
7 | ![]() | 3100 times |
8 | ![]() | 2994 times |
9 | ![]() | 3160 times |
10 | ![]() | 3062 times |
11 | ![]() | 3056 times |
12 | ![]() | 3131 times |
13 | ![]() | 3083 times |
2008
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3043 times |
2 | ![]() | 3042 times |
3 | ![]() | 3109 times |
4 | ![]() | 3118 times |
5 | ![]() | 3131 times |
6 | ![]() | 3137 times |
7 | ![]() | 3109 times |
8 | ![]() | 3155 times |
9 | ![]() | 3094 times |
10 | ![]() | 3086 times |
11 | ![]() | 3091 times |
2007
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3054 times |
2 | ![]() | 3044 times |
3 | ![]() | 3117 times |
4 | ![]() | 3154 times |
5 | ![]() | 3019 times |
6 | ![]() | 3091 times |
7 | ![]() | 2989 times |
8 | ![]() | 3057 times |
9 | ![]() | 3047 times |
10 | ![]() | 3059 times |
11 | ![]() | 3039 times |
12 | ![]() | 3087 times |
2006
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3113 times |
2 | ![]() | 3072 times |
3 | ![]() | 3055 times |
4 | ![]() | 3073 times |
5 | ![]() | 3087 times |
6 | ![]() | 3093 times |
7 | ![]() | 3035 times |
8 | ![]() | 3171 times |
9 | ![]() | 3085 times |
10 | ![]() | 2955 times |
11 | ![]() | 3135 times |
2005
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 3273 times |
2 | ![]() | 3091 times |
3 | ![]() | 3102 times |
4 | ![]() | 3024 times |
5 | ![]() | 3133 times |